阿銓10呎LED缸 ( 潛水相機好棒棒 p222 )

2009 12 ~~~ 六呎+三呎 終結
http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=64983&page=109


2010 10呎夢想缸 起飛


主缸 ~ 長=315 CM .寬=90 CM .高=55 CM
主馬 ~ ReeFlo Super Dart Gold Pump 4300 = 16250 h/L
造浪 ~ TUNZE 7095 + 6200*2 + 6155*2
蛋白 ~ SKIMZ SM-251
燈具 ~ SETO 400pcs X 3W OSRAM LED = 1200W LED 熱導管鋁擠耆片散熱 免風扇
鈣反 ~ SKIMZ CM152 ~ MACRO PH控制器 ~ MACROPH監視器
冷卻 ~ 1.5T 冷水機 + 6米鈦管
燈具 ~ 1T 儲水塔

2009 10 29 - P01 ~~~ 6呎+3呎混養缸 +10呎木櫃 大合照 & 10呎缸設計圖

2009 11 06 - P08 ~~~ LED臨時用補光燈具雛型

2009 11 10 - P09 ~~~ LED臨時用補光燈具測試

2009 11 14 - P10 ~~~ 10呎主缸到

2009 11 20 - P14 ~~~ 5W LED底櫃工作燈雛型

2009 11 28 - P15 ~~~ 5W LED底櫃工作燈安裝完成 & 6呎+3呎 混養缸 3呎撤離.....

2009 12 04 - P17 ~~~ 10呎缸淡水入水測試

2009 12 08 - P19 ~~~ 10呎缸移缸完成

2009 12 09 - P20 ~~~ LED臨時用補光燈具架設測試

2009 12 11 - P21 ~~~ 造景完成50% + SPS 入手試水

2009 12 13 - P23 ~~~ 造景完成100%

2009 12 15 - P26 ~~~ 缸內整體全景 + 生物數量盤點

2009 12 21 - P27 ~~~ 浮水花旦 入荷

2009 12 28 - P29 ~~~ 獵殺U-571

2009 12 31 - P30 ~~~ 10尺 LED燈具 先把玩

2010 01 05 - P32 ~~~ 玩地毯的八線新娘 也完了!

2010 01 11 - P34 ~~~ 10尺 LED主燈50% 到位 & 燕尾龍 入荷

2010 01 17 - P35 ~~~ 1200W LED主燈100% 到位

2010 01 31 - P41 ~~~ 這是瞎密吊?

2010 02 19 - P44 ~~~ 新年一PO

2010 02 24 - P46 ~~~ 全景小壓縮檔

2010 03 04 - P49 ~~~ 美好的一天 大地震

2010 03 12 - P53 ~~~ 星星幫成立 "春酒"

2010 03 15 - P57 ~~~ 新舊軟體大合照

2010 03 28 - P59 ~~~ 出差前紀錄

2010 04 13 - P60 ~~~ 人不在 反而於魚缸狀況更好!

2010 04 15 - P61 ~~~ 出差前紀錄

2010 04 25 - P63 ~~~ 這次回來3天 很諷刺的..........人不在狀況就更好........

2010 06 08 - P64 ~~~ 距離上一次貼圖 已經一個月了 這次在台北呆比較久 三週多才回高雄

2010 06 17 - P66 ~~~ 鈣反出狀況 馬達停止轉動 KH失衡!

2010 06 28 - P68 ~~~ 金曲獎現場!

2010 07 02 - P68 ~~~ 第5次遇到小偷了.......可恨可恨!

2010 07 06 - P71 ~~~ 北上前 30瘋狂連拍!

2010 07 27 - P72 ~~~ 騎士出任務!

2010 07 27 - P73 ~~~ KH再次失衡........新增鈣反測試!

2010 08 13 - P74 ~~~ 魚口餘口統計

2010 08 21 - P75 ~~~ 假日亂亂拍

2010 09 06 - P77 ~~~ 九月份報告

2010 09 21 - P78 ~~~ 九月中近況

2010 09 29 - P79 ~~~ 中秋12天假12隻魚

2010 10 20 - P80 ~~~ 長假

2010 10 21 - P81 ~~~ 10月份報告

2010 10 25 - P82 ~~~ KH穩定了

2010 10 26 - P83 ~~~ 上空照

2010 11 08 - P85 ~~~ 11月份

2010 11 15 - P88 ~~~ 滿一週年

2010 11 29 - P89 ~~~ 硬骨熱

2010 12 14 - P93 ~~~ 累了

2010 12 23 - P97 ~~~ 順其自然

2010 12 29 - P98 ~~~ 一包25KG

2011 01 01 - P100 ~~~ 百年好合

2011 01 07 - P101 ~~~ 凍傷後的恢復

2011 01 15 - P106 ~~~ 熱血的代價

2011 01 20 - P108 ~~~ 寒流 扁蟲 逆襲

2011 01 25 - P109 ~~~ SPS真難搞

2011 02 22 - P110 ~~~ 資源回收檢到東西 入手SKIMZ-251蛋白

2011 03 15 - P112 ~~~ 近況+上空照

2011 04 08 - P116 ~~~ 瘋狂40貼

2011 05 02 - P118 ~~~ 劫後餘生

2011 05 15 - P120 ~~~ sps生蛋了

2011 05 20 - P122 ~~~ 臉盆大加勒比海虎耳....地毯啦

2011 06 02 - P124 ~~~ 六月報告

2011 06 09 - P126 ~~~ 運氣(馬達燒毀)

2011 06 13 - P128 ~~~ 舞波機造浪

2011 07 07 - P129 ~~~ 7月貪心滿檔

2011 07 15 - P132 ~~~ SPS還是SPS

2011 07 19 - P135 ~~~ 生日驚喜

2011 08 31 - P140 ~~~ 八月sps八分滿

2011 09 03 - P141 ~~~ 新造景開缸禮

2011 09 06 - P144 ~~~ 顏色失真的影片

2011 09 14 - P144 ~~~ 霸王別姬

2011 09 25 - P146 ~~~ 暖化效應 世界沉沒

2011 09 28 - P146 ~~~ 九月功課報告

2011 10 17 - P147 ~~~ 澳洲雪梨買珊瑚

2011 10 25 - P149 ~~~ 10月

2011 11 03 - P150 ~~~ 11月擁擠的sps缸

2011 11 28 - P152 ~~~ 不可思議的滿

2011 12 01 - P154 ~~~ 難得的好光景 毛茸茸的SPS

2011 12 07 - P155 ~~~ 6000K色溫下拍攝

2011 12 16 - P157 ~~~ 很全的全景

2012 01 10 - P159 ~~~ 2012首騙 60片

2012 02 20 - P164 ~~~ 2012 2月 菇菇熱

2012 03 01 - P166 ~~~ 混養還是FO ?

2012 04 21 - P169 ~~~ 死傷慘重

2012 05 08 - P172 ~~~ 隨便拍拍

2012 05 19 - P174 ~~~ 重生

2012 06 03 - P177 ~~~ 低調的恢復

2012 08 07 - P179 ~~~ 危機解密

2012 08 19 - P180 ~~~ 上空詐騙

2012 09 26 - P182 ~~~ 旅行兩週沒倒缸

2012 11 08 - P185 ~~~ 紅火蟻肆虐

2012 11 12 - P187 ~~~ 重新來過 狀況不錯

2012 12 04 - P189 ~~~ 小銘攝影 純屬虛構 哈哈哈

2012 12 11 - P192 ~~~ 2012影片紀錄

2013 01 15 - P193 ~~~ 2013 恢復中

2013 03 12 - P195 ~~~ 硬骨養的不是很好 不過魚很好

2013 03 23 - P197 ~~~ 因為極品而腰酸背痛

2013 05 12 - P200 ~~~ 預測倒缸 最後紀錄

2013 06 12 - P202 ~~~ 不願面對倒缸的事實

2013 07 03 - P205 ~~~ 造景更新 恢復中

2013 08 22 - P206 ~~~ SPS養不好 FO努力中

2013 09 23 - P208 ~~~ 慢慢來

2013 11 11 - P209 ~~~ 東京風

2013 11 15 - P210 ~~~ 登出ING

2013 12 02 - P213 ~~~ 多災多難 重新開始

2014 02 02 - P215 ~~~ 重新出發 兩個月

2014 02 11 - P216 ~~~ 鼻涕藻 掰掰

2014 02 28 - P217 ~~~ 沉默艦隊醒了

2014 03 23 - P219 ~~~ 親眼所見紅長枝啊!

2014 04 26 - P219 ~~~ 沒變化的一個月

2014 05 21 - P220 ~~~ 五月小改造景

2014 11 09 - P220 ~~~ 滿五年了

2015 03 10 - P222 ~~~ 潛水相機好棒棒
 
最後編輯:
昨天 寒冷的周三晚上

慶祝 一顆星俱樂部 成立 .............順便春酒

這次臨時聚餐 大會招集人 雖然是小弟 不過小弟要到外地工作 沒份量成為幹部

但會後 會長也確定了 就是5TK小董大大

本次會後 還有禮物 小弟收到一顆菇 有人收到SPS斷支 還有人收到1箱管件

但慷慨的小董會長 執意只要兩串蕉就好了


今天 有大大跟我說 最近很流行海金魚

所以一定要應景一下 尤其養的好 可能可以多一顆星

希望 我出差後回來 裡面都沒死半隻

這樣我的星星 可能會比小董會長多

養的活的話 我要把這經驗 列為個人的重點紀錄!





1.由左至右 小鄒、ME、小董、義仔、LULU、阿良

PH84_F_15_100312002134.JPG


2.一顆星招待 烏梅汁

PH84_F_15_100312002134_1.JPG


3.跟流行 海金魚群遊

PH84_F_15_100312002134_2.JPG


4.對完水 跳缸兩隻 活活摔死....

PH84_F_15_100312002134_3.JPG


5.順便一拍 全景

PH84_F_15_100312002134_4.JPG
 
最後編輯:
晚上不睡覺不小心喵到,,,,,,:em17:
小董當會長喔 小弟也要報名 不知可不可以加入一顆星俱樂部:em04:
北部也成立分會一下
 
最後編輯:
晚上不睡覺不小心喵到,,,,,,:em17:
小董當會長喔 小弟也要報名 不知可不可以加入一顆星俱樂部:em04:
北部也成立分會一下

報名 請洽 5TK 小董大大

認證後 會頒發 認證圖樣一顆星!

PH84_F_15_100312032559.JPG
 
開始露毛了.....

十呎缸就那幾支海金魚不夠啦
 
哈~ 性感露毛照!
你的SPS才綱要回報您.你就要到外地工作了!
您...忍心嗎?
嘿嘿.鑰匙有沒有多打一附給顆星會長呢?
海金魚....需要天天餵食吧!?
 
臭阿銓 沒事挖洞來給我跳

這種工作小弟無法勝任

應該要給南部扛壩子 - 義仔

比較名副其實 :em01:

PS.

阿杰參加之後 可以獲得鑰匙一副 免費自然野採 阿銓家 :em17:
 
昨天 寒冷的周三晚上

慶祝 一顆星俱樂部 成立 .............順便春酒

這次臨時聚餐 大會招集人 雖然是小弟 不過小弟要到外地工作 沒份量成為幹部

但會後 會長也確定了 就是5TK小董大大

本次會後 還有禮物 小弟收到一顆菇 有人收到SPS斷支 還有人收到1箱管件

由左至右 小鄒、ME、小董、義仔、LULU、阿良

PH84_F_15_100312002134.JPG
這張個個都是大老級的人物~敬禮!!...:em17::em17::em17:
 
開始露毛了.....

十呎缸就那幾支海金魚不夠啦

對完水 就自殺兩隻 早上起床 又一隻死掉 所以變成太陽花的食物

我看晚上下班後 可能不到10隻了......

http://reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1418787&page=2

哇 9:00你就起床了喔
這是十呎缸託孤大會嗎?

是阿 請托各位大大觀照 我想我不在的話 缸子狀況一定會更好!

吃這麼好?
麻辢鍋沒找我去喔~
是去明誠路的老四川啊
有club
小弟可以參加嗎?
加入會員有沒有斷支禮物
哈哈~

就那天很冷 很臨時的邀約啦
你又沒有養SPS 要斷肢幹嘛 ?
不過可能可以的到管件一箱 哈哈

哈~ 性感露毛照!
你的SPS才綱要回報您.你就要到外地工作了!
您...忍心嗎?
嘿嘿.鑰匙有沒有多打一附給顆星會長呢?
海金魚....需要天天餵食吧!?

么壽 要天天餵食喔 那我看牠們"看時間"了

臭阿銓 沒事挖洞來給我跳

這種工作小弟無法勝任

應該要給南部扛壩子 - 義仔

比較名副其實 :em01:

PS.

阿杰參加之後 可以獲得鑰匙一副 免費自然野採 阿銓家 :em17:

反正KEY在哪 你應該知道..........記得三不無時 來我家看一下
我不在 你們要採啥 都隨便啦!

這張個個都是大老級的人物~敬禮!!...:em17::em17::em17:

沒錯 都是大老 肚子比大的老人 哈哈哈








剛剛在逛RC 已經發現 逼近我燈具得玩家了 還好 我小贏他幾顆 哈哈哈

http://reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1418787&page=2

他的規格
Here is the 300 gallon (new tank) lighting:

1150 watts -- 384 LEDs at about 3 watts each LED.


PAR measurements were done with an Apogee Instruments SQ-110 Quantum sensor connected to a Fluke 83 III digital multimeter.

Measurements were:

Above water surface (2.5" from LEDs): 3250 PAR
Just below water surface(4" from LEDs): 2200 PAR
5" below water surface (6.5" from LEDs): 1700 PAR
At top of rock shelf (about 17" deep) : 875 PAR
At surface of sand (about 28" deep) : 450 PAR
 
剛剛在逛RC 已經發現 逼近我燈具得玩家了 還好 我小贏他幾顆 哈哈哈

http://reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1418787&page=2

他的規格
Here is the 300 gallon (new tank) lighting:

1150 watts -- 384 LEDs at about 3 watts each LED.


PAR measurements were done with an Apogee Instruments SQ-110 Quantum sensor connected to a Fluke 83 III digital multimeter.

Measurements were:

Above water surface (2.5" from LEDs): 3250 PAR
Just below water surface(4" from LEDs): 2200 PAR
5" below water surface (6.5" from LEDs): 1700 PAR
At top of rock shelf (about 17" deep) : 875 PAR
At surface of sand (about 28" deep) : 450 PAR
他的燈具遜你啦!!
外觀沒你的漂亮

對了
一顆星怎麼加入啊??
怎麼跟5tk申請
 
返回
上方 下方