kerokeroppi

🏅🔰🔰
金幣
5
[這篇文章最後由kerokeroppi在 2005/11/02 02:50pm 第 2 次編輯]

我買了一支鹽度計,不知如何換算?也看不懂下面這個表。
我只知道鹽度計裡面看見20度1.026(藍色部分到1.026)
這樣代表什麼意思?
有人可以告訴我嗎?
謝謝!

溫度 比重 1.016 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15℃ 21.96 23.28 24.58 25.90 27.20 28.50 29.79 31.10 32.41 33.71 35.00 36.32 37.6
16 22.96 23.51 24.80 26.13 27.43 28.75 30.07 31.38 32.67 33.98 35.28 36.58 37.90
17 22.46 23.77 25.06 26.59 27.68 29.00 30.32 31.63 32.94 34.25 35.53 36.85 38.17
18 22.68 4.00 25.32 26.64 27.95 29.26 30.59 31.89 33.21 34.52 35.84 37.12 38.44
19 22.99 24.30 25.63 26.94 28.26 29.58 30.88 32.20 33.51 34.83 36.15 37.46 38.
20 23.27 24.58 25.91 27.23 28.56 29.88 30.18 32.50 33.81 35.13 36.44 37.75 39.07
21 23.57 24.88 26.22 27.54 28.86 30.17 31.50 32.82 34.13 35.45 36.76 38.08 39.40
22 23.87 25.19 26.53 27.85 29.18 30.50 31.83 33.14 34.47 35.79 37.10 38.41 39.7
23 24.19 25.51 26.83 28.17 29.51 30.83 32.15 33.48 34.80 36.13 37.46 38.77 40.08
24 24.51 25.86 27.18 28.51 29.85 31.17 32.50 33.82 35.16 36.48 37.81 39.13 40.44
25 24.85 26.19 27.52 28.86 30.19 31.53 32.86 34.18 35.50 36.83 38.17 39.49 40.81
26 25.19 26.53 27.88 29.20 30.54 31.87 33.21 34.54 35.88 37.21 38.54 39.85 41.17
27 25.24 26.89 28.24 29.58 30.91 32.23 33.58 34.92 36.25 37.58 38.91 40.25 41.57
28 25.93 27.28 28.62 29.96 31.29 32.63 33.97 35.29 36.64 37.96 39.31 40.62 41.96
29 26.33 27.67 29.02 30.37 31.72 33.04 34.38 35.72 37.05 38.39 39.72 41.05 42.39
30 26.73 28.07 29.42 30.75 32.11 33.46 34.79 36.13 37.47 38.81 40.14 41.45 42.81
31 27.41 28.49 29.83 31.17 32.52 33.87 35.20 36.55 37.88 39.23 40.57 41.89 43.22
32 27.54 28.87 30.24 31.58 32.94 34.27 35.61 36.96 38.30 39.65 40.97 42.31 43.66
33 27.95 29.29 31.06 32.00 33.35 34.70 36.04 37.39 38.72 40.07 41.39 42.76 44.09
34 28.35 29.70 31.06 32.41 33.75 35.10 36.45 37.79 39.14 40.48 41.83 43.17 44.50
35 28.79 30.16 31.51 32.87 34.23 35.56 36.92 38.28 39.61 40.96 42.33 43.66 44.97
 
大概是表示鹽度36.44
建議加一些淡水
調到1.025
不知道對嗎
不對別怪我
溫度是不是太低了點
 

相似主題